8월 12일 하루 동안 수집된 주요 공시 이벤트는 504건이다. 공시 유형별 점수 룰 기준으로 투자호재 신호가 잡힌 종목은 10개, 투자주의 신호가 잡힌 종목은 10개다. 이날은 호재 계열 상단의 점수 폭(최대 +12점)이 주의 쪽(최대 −5점)보다 컸다. 가장 자주 오른 공시 유형은 단일판매·공급계약 체결(10건)과 내부자 소액 증가(1억 미만)(5건)이다.
기준일 공시를 룰 점수 크기 순으로 추린 목록입니다. +는 호재 계열, −는 주의 계열입니다.
기준일 공시를 유형별 점수 룰로 종목 단위 합산한 순위 — 근거 공시가 칩으로 표시됩니다.
기준일 공시를 유형별 점수 룰로 종목 단위 합산한 순위 — 근거 공시가 칩으로 표시됩니다.
최근 3일 접수된 잠정실적 중 매출 급변(±20%↑) 또는 흑자·적자 전환 종목입니다.
| 종목 | 분기 | 매출 YoY | 영업이익률 | 체크 사유 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한OOO | 2026 2Q | +263.6% | +1.7% | 매출 +263.6% | |
| 펄OOO | 2026 2Q | +247.8% | +35.1% | 매출 +247.8% | |
| 미OOO | 2026 2Q | +181.1% | +11.5% | 매출 +181.1% | |
| 메OOO | 2026 2Q | +106.0% | +5.0% | 매출 +106.0% | |
| NOOO | 2026 2Q | +101.5% | +22.6% | 매출 +101.5% | |
| 대OOO | 2026 2Q | +92.9% | +14.1% | 매출 +92.9% | |
| 엘OOO | 2026 2Q | +88.4% | +22.1% | 매출 +88.4% · 흑자전환 | |
| LOOO | 2026 2Q | +70.5% | +349.1% | 매출 +70.5% | |
| JOOO | 2026 2Q | +67.6% | +48.5% | 매출 +67.6% | |
| 한OOO | 2026 2Q | +61.8% | +5.0% | 매출 +61.8% |
최근 3일 접수된 공급계약 중 매출대비 10%↑ 또는 500억 원 이상 계약입니다.
| 종목 | 금액 | 매출대비 | 상대방 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 스OOO | 33억원 | +127.5% | 미국 글로벌 우주항공 발사업체 | |
| 제OOO | 1,713억원 | +116.3% | Dangote Petroleum Refinery and | |
| 오OOO | 74억원 | +44.4% | (주)케이티 | |
| 파OOO | 396억원 | +42.8% | 해외 Nand Flash Memory 제조사 | |
| 삼OOO | 858억원 | +38.3% | (주)포스코건설 | |
| 엑OOO | 25억원 | +37.3% | 서울교통공사 | |
| 세OOO | 73억원 | +31.7% | WUXI SEMI TOTAL SOLUTION CO.LT | |
| 영OOO | 642억원 | +27.3% | Zhongshan Belling Biotechnolog | |
| 드OOO | 69억원 | +26.6% | 미국 제약사 | |
| 기OOO | 111억원 | +21.2% | 중국 반도체 기판 제조회사 |
최근 3일 SEC 에 접수된 분기 확정 재무입니다(매출 큰 순). 정정 표시는 같은 분기에 수치가 갱신된 종목입니다.
| 종목 | 업종 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | 희석 EPS | 양식 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유OOO | Hospital & Medical Service Plans | FY2026 Q2 | 1,120억 달러 | +0.4% | 6.04 | 10-Q | 2026-08-10 |
| 카OOO | Wholesale-Drugs, Proprietaries & Druggis | FY2026 Q2 | 656억 달러 | +18.8% | 1.97 | 10-K | 2026-08-11 |
| 플OOO | Pipe Lines (No Natural Gas) | FY2026 Q2 | 177억 달러 | +66.3% | - | 10-Q | 2026-08-10 |
| 스OOO | Meat Packing Plants | FY2026 Q2 | 37.0억 달러 | -2.3% | 0.60 | 10-Q | 2026-08-11 |
| 애OOO | Services-Engineering Services | FY2026 Q3 | 35.9억 달러 | -14.2% | -0.67 | 10-Q | 2026-08-11 |
| 사OOO | Real Estate Investment Trusts | FY2026 Q2 | 17.9억 달러 | +19.5% | 1.49 | 10-Q | 2026-08-10 |
| 워OOO | Laboratory Analytical Instruments | FY2026 Q2 | 16.5억 달러 | +113.4% | -1.39 | 10-Q | 2026-08-11 |
| 코OOO | Services-Business Services, NEC | FY2026 Q2 | 13.4억 달러 | +21.5% | 3.70 | 10-Q | 2026-08-10 |
| 아OOO | Services-Management Consulting Services | FY2026 Q2 | 9.7억 달러 | +48.5% | 0.40 | 10-Q | 2026-08-10 |
| 레OOO | Laboratory Analytical Instruments | FY2026 Q2 | 7.3억 달러 | +1.3% | 0.47 | 10-Q | 2026-08-11 |
※ 투자호재·투자주의는 공시 유형별 점수 룰(예: 자사주 취득 +3, 소각 목적 +2 가중, 유상증자 −4, 감자 −5 등)로 자동 산출한 종목별 합산 순위이며, 각 행의 칩에 적용 룰과 점수가 그대로 공개됩니다. 기재정정 공시는 제외합니다.
※ 본 코너는 공시 데이터를 기계적으로 분류한 참고 정보로, 특정 종목의 매수·매도 추천이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
시도 지도 기반 국가·지역 재정 데이터 코너를 준비하고 있습니다. 시도별 지표를 색상으로 표시할 예정입니다.
시도별 재정자립도·예산 규모·세입/세출 등 국가 재정 데이터를 지도에서 한눈에 볼 수 있는 코너를 준비 중입니다.
이후 부동산·게임/e스포츠·SNS 트렌드 등 지역·테마 데이터로 영역을 넓혀갈 예정입니다.
지도에 마우스를 올리면 시도명이 표시됩니다.