DART 임원·주요주주 소유상황 보고를 최근 30일 합산했습니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 순증감(주) | 증감비율 | 보고 | 최근 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스OOO | KOSDAQ | +24,806,265주 | +46.58% | 9건 | 2026-07-08 | |
| 2 | 카OOO | KOSDAQ | +21,808,402주 | +4.27% | 3건 | 2026-06-25 | |
| 3 | 세OOO | KOSDAQ | +15,953,855주 | +52.94% | 1건 | 2026-06-17 | |
| 4 | 한OOO | KOSPI | +15,626,343주 | +5.25% | 70건 | 2026-07-03 | |
| 5 | KOOO | KOSPI | +13,929,689주 | +0.41% | 1건 | 2026-07-03 | |
| 6 | NOOO | KOSPI | +12,861,736주 | +1.32% | 1건 | 2026-07-06 | |
| 7 | 넥OOO | KOSDAQ | +12,191,300주 | +14.92% | 2건 | 2026-07-01 | |
| 8 | 푸OOO | KOSDAQ | +10,151,661주 | +28.63% | 1건 | 2026-06-15 | |
| 9 | SOOO | KONEX | +9,856,378주 | +8.19% | 1건 | 2026-07-02 | |
| 10 | SOOO | KOSPI | +9,644,341주 | +47.64% | 1건 | 2026-06-30 | |
| 11 | 매OOO | KOSDAQ | +9,372,300주 | +49.86% | 5건 | 2026-07-08 | |
| 12 | GOOO | KOSPI | +8,377,370주 | +10.02% | 1건 | 2026-07-07 | |
| 13 | SOOO | KOSPI | +7,787,717주 | +34.64% | 1건 | 2026-06-30 | |
| 14 | 인OOO | KOSDAQ | +7,414,273주 | +32.29% | 1건 | 2026-07-03 | |
| 15 | 한OOO | KOSPI | +7,161,868주 | +0% | 5건 | 2026-06-24 | |
| 16 | 케OOO | KOSPI | +6,330,000주 | +13.17% | 1건 | 2026-06-10 | |
| 17 | 아OOO | KOSDAQ | +5,756,352주 | +16.63% | 1건 | 2026-06-09 | |
| 18 | DOOO | KOSPI | +5,672,720주 | +13.04% | 3건 | 2026-07-02 | |
| 19 | 져OOO | KOSDAQ | +5,448,368주 | +45.21% | 5건 | 2026-07-03 | |
| 20 | 피OOO | KOSDAQ | +5,382,117주 | +37.99% | 3건 | 2026-06-15 |
| 순위 | 종목 | 시장 | 순증감(주) | 증감비율 | 보고 | 최근 보고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인OOO | KOSPI | -38,200,184주 | +0.01% | 4건 | 2026-07-03 | |
| 2 | 컬OOO | KOSDAQ | -23,342,428주 | +0% | 1건 | 2026-07-02 | |
| 3 | 휴OOO | KOSDAQ | -23,021,800주 | -4.52% | 1건 | 2026-06-10 | |
| 4 | 포OOO | KOSDAQ | -22,590,302주 | -2.42% | 7건 | 2026-06-10 | |
| 5 | 씨OOO | KOSDAQ | -21,902,614주 | -0.62% | 7건 | 2026-06-17 | |
| 6 | 영OOO | KOSPI | -20,478,311주 | +3.11% | 4건 | 2026-06-16 | |
| 7 | 유OOO | KOSPI | -18,343,046주 | +0.67% | 6건 | 2026-06-23 | |
| 8 | 크OOO | KOSDAQ | -18,242,080주 | -1.64% | 1건 | 2026-06-09 | |
| 9 | 오OOO | KOSPI | -16,324,274주 | -0.58% | 3건 | 2026-06-12 | |
| 10 | 솔OOO | KOSDAQ | -16,316,065주 | +1.35% | 7건 | 2026-06-30 | |
| 11 | 디OOO | KOSDAQ | -15,838,577주 | +0.19% | 4건 | 2026-07-03 | |
| 12 | 윙OOO | KOSDAQ | -15,712,260주 | -2.05% | 2건 | 2026-06-10 | |
| 13 | DOOO | KOSDAQ | -15,532,772주 | +0.01% | 3건 | 2026-06-24 | |
| 14 | 신OOO | KOSPI | -15,027,794주 | +0.15% | 8건 | 2026-07-07 | |
| 15 | 텔OOO | KOSDAQ | -12,362,844주 | +0% | 1건 | 2026-06-30 | |
| 16 | 글OOO | KOSDAQ | -11,891,878주 | -0.45% | 4건 | 2026-07-01 | |
| 17 | 아OOO | KOSDAQ | -11,868,564주 | +0.25% | 3건 | 2026-07-08 | |
| 18 | 한OOO | KOSDAQ | -9,955,637주 | -0.56% | 3건 | 2026-07-07 | |
| 19 | 디OOO | KOSPI | -9,388,783주 | -10.62% | 4건 | 2026-07-02 | |
| 20 | 디OOO | KOSDAQ | -9,087,678주 | +0.83% | 6건 | 2026-07-08 |
| 접수일 | 종목 | 시장 | 보고자 | 직위·구분 | 증감수 | 비율 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 플OOO | KOSDAQ | 김OOO | 경영임원 | +8,705주 | +0.1% | - |
| 2026-07-08 | 코OOO | KOSDAQ | 유OOO | 이사 | +10,000주 | +0.02% | - |
| 2026-07-08 | 하OOO | KOSDAQ | 김OOO | 상무 | +7,443주 | +0.01% | - |
| 2026-07-08 | 코OOO | KOSDAQ | 박OOO | 상무 | +10,000주 | +0.02% | - |
| 2026-07-08 | 코OOO | KOSDAQ | 정OOO | 상무 | +10,000주 | +0.02% | - |
| 2026-07-08 | 매OOO | KOSDAQ | 마OOO | 10%이상주주 | +1,708,800주 | +9.12% | - |
| 2026-07-08 | 코OOO | KOSDAQ | 안OOO | 상무 | +10,000주 | +0.02% | - |
| 2026-07-08 | 유OOO | KOSPI | 조OOO | 상무이사 | +8,000주 | +0.05% | - |
| 2026-07-08 | 대OOO | KOSDAQ | 대OOO | 10%이상주주 | -1,032,217주 | -4.21% | - |
| 2026-07-08 | 유OOO | KOSPI | 배OOO | 상무이사 | +2,763주 | +0.02% | - |
| 2026-07-08 | 케OOO | KOSDAQ | 강OOO | 회장 | +1,200주 | +0.02% | - |
| 2026-07-08 | 샘OOO | KOSPI | 최OOO | 연구임원 | +5주 | +0% | - |
| 2026-07-08 | 샘OOO | KOSPI | 이OOO | 연구임원 | +2주 | +0% | - |
| 2026-07-08 | 디OOO | KOSPI | 영OOO | 사실상지배주주 | +256,500주 | +0.55% | - |
| 2026-07-08 | 포OOO | KOSPI | 김OOO | 실장 | +2주 | +0% | - |
| 2026-07-08 | 케OOO | KOSDAQ | 신OOO | 회장 | -2,193,888주 | -16.18% | - |
| 2026-07-08 | 포OOO | KOSPI | 곽OOO | 실장 | +1주 | +0% | - |
| 2026-07-08 | 포OOO | KOSPI | 이OOO | 팀장 | +3주 | +0% | - |
| 2026-07-08 | 웰OOO | KOSDAQ | 신OOO | 사내이사 | +60,050주 | +0.26% | - |
| 2026-07-08 | 웰OOO | KOSDAQ | 신OOO | 사장 | +20,100주 | +0.07% | - |
| 2026-07-08 | 이OOO | KOSDAQ | 정OOO | 전무이사 | +1,000주 | +0.01% | - |
| 2026-07-08 | 스OOO | KOSDAQ | 김OOO | CFO | +4,400주 | +0.01% | - |
| 2026-07-08 | 기OOO | KOSDAQ | 신OOO | 이사 | -200주 | +0% | - |
| 2026-07-08 | 스OOO | KOSDAQ | 전OOO | CISO | +10,743주 | +0.02% | - |
| 2026-07-08 | 엠OOO | KOSDAQ | 송OOO | 대표이사 | -535,000주 | -4.77% | - |
| 2026-07-08 | 매OOO | KOSDAQ | 송OOO | 이사 | +171,100주 | +0.91% | - |
| 2026-07-08 | 매OOO | KOSDAQ | 기OOO | 상무이사 | +256,400주 | +1.36% | - |
| 2026-07-08 | 매OOO | KOSDAQ | 이OOO | 대표이사 | +2,635,700주 | +14.01% | - |
| 2026-07-08 | 스OOO | KOSDAQ | 김OOO | 대표이사 | +24,461주 | +0.04% | - |
| 2026-07-08 | 매OOO | KOSDAQ | 이OOO | 대표이사 | +4,600,300주 | +24.46% | - |
※ 증감 수·비율은 DART 임원·주요주주 특정증권등 소유상황 보고서 기재값의 30일 합산입니다. 특정증권등은 보통주·우선주와 전환사채 등 관련 증권을 포함하며, 비율은 각 보고서에 기재된 발행주식총수 대비 값입니다. 감자·주식병합이나 보고서상 비율 부호 생략으로 수량과 비율의 방향·크기가 다르게 표시될 수 있습니다.
※ 접수일 기준 집계이며 장내매수·스톡옵션 등 거래 사유는 구분되지 않습니다. 정확한 내역은 각 보고서 원문을 확인하세요. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.