DART 영업(잠정)실적 공시를 반영한 매출성장·영업이익률·PER/PBR/ROE 랭킹입니다. 가장 최근 잠정 분기를 제출한 상장사를 진열대와 표로 둘러보세요.
| 순위 | 종목 | 시장 | 매출성장 | 영업이익률 | PER | PBR | ROE | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼OOO | KOSPI | 129.31% | 52.05% | 20.13배 | 3.24배 | 16.25% | |
| 2 | 현OOO | KOSPI | 1.9% | 5.79% | - | - | - | |
| 3 | LOOO | KOSPI | 24.8% | 1.5% | - | 2.72배 | -3.95% | |
| 4 | 삼OOO | KOSPI | 30.2% | 44.39% | - | - | - | |
| 5 | KOOO | KOSPI | 31.23% | 8.54% | - | - | - | |
| 6 | 신OOO | KOSPI | 7.92% | 9.88% | - | - | - | |
| 7 | 셀OOO | KOSPI | 35.21% | 33.08% | 33.21배 | 2.25배 | 6.79% | |
| 8 | LOOO | KOSPI | 32.18% | 11.32% | - | - | - | |
| 9 | LOOO | KOSPI | 14.9% | 6.63% | 81.95배 | 1배 | 2.42% | |
| 10 | 한OOO | KOSPI | 39.5% | 51.9% | 181.22배 | 32.38배 | 17.87% | |
| 11 | 현OOO | KOSPI | 15.8% | 5.69% | - | - | - | |
| 12 | NOOO | KOSPI | 207.79% | 5.3% | - | - | - | |
| 13 | 대OOO | KOSPI | 25.9% | 5.22% | - | - | - | |
| 14 | 삼OOO | KOSPI | 19.8% | 10.47% | - | - | - | |
| 15 | 두OOO | KOSPI | 11.2% | 11.92% | - | - | - | |
| 16 | 가OOO | KOSPI | 35.1% | 4.16% | - | - | - | |
| 17 | LOOO | KOSPI | 0% | -1.92% | - | - | - | |
| 18 | JOOO | KOSPI | 6.5% | 24.17% | - | - | - | |
| 19 | OOOO | KOSPI | 31.8% | 10.56% | - | - | - | |
| 20 | 파OOO | KOSDAQ | 208.9% | 22.24% | - | - | - | |
| 21 | 테OOO | KOSDAQ | 16.12% | 22.02% | - | 9.34배 | -8.56% | |
| 22 | 비OOO | KOSDAQ | 35% | 25.64% | - | 4.3배 | 15.9% | |
| 23 | IOOO | KOSPI | -21.4% | 13.42% | - | - | - | |
| 24 | 코OOO | KOSPI | 14.6% | 3.38% | - | - | - | |
| 25 | OOOO | KOSPI | 1.5% | 8.09% | - | - | - | |
| 26 | SOOO | KOSPI | -6.7% | 7.76% | - | - | - | |
| 27 | 서OOO | KOSDAQ | 16.9% | - | - | 0.83배 | -0.12% | |
| 28 | 유OOO | KOSPI | 17.28% | 6.06% | - | - | - | |
| 29 | 부OOO | KOSPI | 33.8% | 2.47% | - | - | - | |
| 30 | 국OOO | KOSPI | 53.2% | 8.98% | - | - | - | |
| 31 | 제OOO | KOSPI | 12.66% | 4.81% | - | - | - | |
| 32 | 한OOO | KOSDAQ | 14.28% | 12.21% | - | - | - | |
| 33 | 메OOO | KOSDAQ | 10.69% | - | 31.37배 | 1.55배 | 4.94% | |
| 34 | 서OOO | KOSDAQ | 12.7% | - | 27.09배 | 1.36배 | 9.36% | |
| 35 | 세OOO | KOSDAQ | 40.3% | 23.86% | 6.95배 | 1.34배 | 12.7% | |
| 36 | 에OOO | KOSDAQ | 96.33% | 52.7% | - | - | - | |
| 37 | 한OOO | KOSPI | 14.4% | 3.39% | - | 0.15배 | -0.86% | |
| 38 | 멀OOO | KOSDAQ | 3.3% | 10.05% | - | - | - | |
| 39 | 티OOO | KOSDAQ | 46% | - | - | 5.19배 | -125.71% | |
| 40 | SOOO | KOSDAQ | -17.07% | 5.13% | - | - | - | |
| 41 | 프OOO | KOSDAQ | 39.1% | 30.99% | - | 1.98배 | 17.41% | |
| 42 | 화OOO | KOSPI | 4.2% | 3.39% | - | - | - | |
| 43 | 지OOO | KOSDAQ | 82.05% | 9.43% | - | - | - | |
| 44 | 동OOO | KOSDAQ | 74.3% | 5.56% | - | - | - | |
| 45 | 모OOO | KOSDAQ | 7.43% | 21.05% | 172.26배 | 0.52배 | 1.38% | |
| 46 | 소OOO | KOSDAQ | 37.5% | 8.33% | 3.56배 | 1.56배 | 43.86% | |
| 47 | 피OOO | KOSDAQ | 128% | -41.16% | - | - | - | |
| 48 | 유OOO | KOSDAQ | 42.4% | - | - | - | - | |
| 49 | 졸OOO | KOSDAQ | -26% | 20.85% | - | - | - | |
| 50 | 주OOO | KOSPI | 4.3% | 0.66% | - | - | - |
※ 가장 최근 잠정 분기(DART 영업잠정실적)를 제출한 국내 상장사를 대상으로 합니다. 매출성장은 해당 분기 매출의 전년 동기 대비 증감률, 영업이익률은 해당 분기 영업이익÷매출(모두 잠정치)입니다. PER·PBR·ROE는 최근 4개 분기 합산(TTM) 산출이 가능한 종목만 표기하며, 나머지는 '-' 입니다(직전 3개 분기 확정 실적이 모여야 산출). PER=현재가÷주당순이익(TTM), PBR=현재가÷주당순자산.
※ 정정 공시가 접수되면 해당 종목 값은 최신 잠정치로 갱신됩니다. 자회사(종속회사) 실적을 모회사가 대신 공시한 건은 제외됩니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.