TTM 매출 전년 대비 성장률 상위 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 업종 | 매출성장(YoY) | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 솔OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 677.35% | - | - | |
| 2 | 티OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 523.48% | - | - | |
| 3 | 프OOO | 코스닥 | 제약 | 477.83% | - | - | |
| 4 | 스OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 441.25% | - | - | |
| 5 | 티OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 371.44% | - | - | |
| 6 | SOOO | 코스닥 | 제약 | 366.78% | - | - | |
| 7 | 선OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 362.79% | - | - | |
| 8 | 카OOO | 코스피 | 화학 | 332.09% | - | - | |
| 9 | 대OOO | 코스피 | 제약 | 331.97% | - | - | |
| 10 | 화OOO | 코스피 | 운송장비/부품 | 326.7% | - | - | |
| 11 | 제OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 296.01% | - | - | |
| 12 | 피OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 289.36% | - | - | |
| 13 | 에OOO | 코스닥 | 오락/문화 | 269.02% | - | - | |
| 14 | 코OOO | 코스닥 | 유통 | 253.34% | - | - | |
| 15 | 에OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 252.28% | - | - | |
| 16 | 동OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 249% | - | - | |
| 17 | 한OOO | 코스피 | 전기/가스 | 230.32% | - | - | |
| 18 | 에OOO | 코스닥 | 제약 | 226.89% | - | - | |
| 19 | 넥OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 225.54% | - | - | |
| 20 | 쇼OOO | 코스닥 | 오락/문화 | 211.9% | - | - | |
| 21 | 그OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 199.47% | - | - | |
| 22 | 데OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 197.44% | - | - | |
| 23 | COOO | 코스닥 | 일반서비스 | 197.14% | - | - | |
| 24 | 스OOO | 코스닥 | 금융 | 191.94% | - | - | |
| 25 | 오OOO | 코스닥 | 제약 | 191.13% | - | - | |
| 26 | 엑OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 180.18% | - | - | |
| 27 | 나OOO | 코스닥 | 화학 | 174.52% | - | - | |
| 28 | 브OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 169.39% | - | - | |
| 29 | 제OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 158.18% | - | - | |
| 30 | 미OOO | 코스피 | 의료/정밀기기 | 150.74% | - | - | |
| 31 | 야OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 142.68% | - | - | |
| 32 | 사OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 138.51% | - | - | |
| 33 | 펄OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 135.79% | - | - | |
| 34 | 탑OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 134.46% | - | - | |
| 35 | 신OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 128.38% | - | - | |
| 36 | 로OOO | 코스닥 | 제약 | 126.5% | - | - | |
| 37 | 아OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 125.98% | - | - | |
| 38 | 세OOO | 코스닥 | 금속 | 123.58% | - | - | |
| 39 | 디OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 122.73% | - | - | |
| 40 | 에OOO | 코스피 | 화학 | 120.83% | - | - | |
| 41 | 보OOO | 코스닥 | 금속 | 120.45% | - | - | |
| 42 | 파OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 119.8% | - | - | |
| 43 | LOOO | 코스닥 | 금융 | 117.01% | - | - | |
| 44 | 디OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 113.42% | - | - | |
| 45 | 엔OOO | 코스닥 | 화학 | 104.99% | - | - | |
| 46 | 앱OOO | 코스닥 | 제약 | 104.55% | - | - | |
| 47 | 대OOO | 코스닥 | 건설 | 97.86% | - | - | |
| 48 | 비OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 96.96% | - | - | |
| 49 | LOOO | 코스피 | 유통 | 94.37% | - | - | |
| 50 | 덕OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 91.81% | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.