부채비율 낮은 순 — 흑자 기업 — 종목랭킹 쇼핑 진열대의 전체 순위입니다.
| 순위 | 종목 | 시장 | 업종 | 부채비율 | 종가 | 등락률 | 종목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대OOO | 코스닥 | 금융 | 0.57% | - | - | |
| 2 | 써OOO | 코스피 | 전기/전자 | 2.76% | - | - | |
| 3 | 화OOO | 코스닥 | 제약 | 3.01% | - | - | |
| 4 | 슈OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 3.03% | - | - | |
| 5 | 워OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 3.56% | - | - | |
| 6 | 샌OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 3.82% | - | - | |
| 7 | 동OOO | 코스피 | 유통 | 3.93% | - | - | |
| 8 | SOOO | 코스닥 | 출판/매체복제 | 4.05% | - | - | |
| 9 | 홈OOO | 코스닥 | 유통 | 4.3% | - | - | |
| 10 | 피OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 4.65% | - | - | |
| 11 | SOOO | 코스닥 | 금융 | 4.9% | - | - | |
| 12 | 트OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 4.97% | - | - | |
| 13 | 바OOO | 코스닥 | 제약 | 5% | - | - | |
| 14 | 와OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 5.19% | - | - | |
| 15 | 레OOO | 코스닥 | 기계/장비 | 5.69% | - | - | |
| 16 | 기OOO | 코스피 | 기계/장비 | 5.77% | - | - | |
| 17 | 조OOO | 코스피 | 금속 | 5.81% | - | - | |
| 18 | 이OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 5.86% | - | - | |
| 19 | SOOO | 코스피 | 섬유/의류 | 6.29% | - | - | |
| 20 | 일OOO | 코스피 | 제약 | 6.33% | - | - | |
| 21 | 삼OOO | 코스피 | 전기/전자 | 6.41% | - | - | |
| 22 | KOOO | 코스닥 | 오락/문화 | 6.77% | - | - | |
| 23 | 바OOO | 코스닥 | 화학 | 6.86% | - | - | |
| 24 | 리OOO | 코스닥 | IT 서비스 | 6.97% | - | - | |
| 25 | 슈OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 7.02% | - | - | |
| 26 | 세OOO | 코스닥 | 제약 | 7.1% | - | - | |
| 27 | 코OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 7.11% | - | - | |
| 28 | COOO | 코스피 | 금융 | 7.19% | - | - | |
| 29 | 큐OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 7.22% | - | - | |
| 30 | 아OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 7.29% | - | - | |
| 31 | SOOO | 코스피 | 금융 | 7.5% | - | - | |
| 32 | 현OOO | 코스피 | 통신 | 7.63% | - | - | |
| 33 | 쎌OOO | 코스닥 | 제약 | 7.71% | - | - | |
| 34 | 프OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 7.72% | - | - | |
| 35 | 디OOO | 코스닥 | 화학 | 7.77% | - | - | |
| 36 | 신OOO | 코스피 | 전기/전자 | 7.87% | - | - | |
| 37 | 잇OOO | 코스피 | 화학 | 7.9% | - | - | |
| 38 | 유OOO | 코스닥 | 금융 | 8.02% | - | - | |
| 39 | 국OOO | 코스닥 | 음식료/담배 | 8.05% | - | - | |
| 40 | 광OOO | 코스닥 | 전기/전자 | 8.07% | - | - | |
| 41 | 성OOO | 코스닥 | 금속 | 8.1% | - | - | |
| 42 | 슈OOO | 코스닥 | 기타제조 | 8.15% | - | - | |
| 43 | 피OOO | 코스닥 | 일반서비스 | 8.41% | - | - | |
| 44 | 에OOO | 코스닥 | 금융 | 8.44% | - | - | |
| 45 | 해OOO | 코스닥 | 금속 | 8.49% | - | - | |
| 46 | 광OOO | 코스피 | 전기/전자 | 8.52% | - | - | |
| 47 | 나OOO | 코스닥 | 섬유/의류 | 8.78% | - | - | |
| 48 | 휴OOO | 코스닥 | 제약 | 8.96% | - | - | |
| 49 | 엠OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 9.01% | - | - | |
| 50 | 이OOO | 코스닥 | 의료/정밀기기 | 9.07% | - | - |
※ 시가총액 500억원 이상 국내 상장사를 대상으로 최신 거래일 지표 기준 상위 종목입니다. 지표별 이상치(예: ROE 300% 초과, 배당수익률 20% 초과)는 제외되며, 저PER·저부채 진열대는 흑자 기업만 집계합니다. 본 코너는 참고 정보로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.